Corps de pompe - 133341
pour NOX / NEMO / IR / IRIS
de Espa
107,28€
Désignation | Marque | Référence | Repère | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'article à réparer | Marque | Référence | ||||
NOX 50-12 M - 0,5 CV - 12,5 m3/h | Espa | PP65820 | 21 | Voir la vue éclatée |
||
NOX 33-8 M - 0,33 CV - 10,5 m3/h | Espa | PP65815 | 21 | Voir la vue éclatée |
||
NOX 100-15 M - 1 CV - 14 m3/h | Espa | PP65825 | 21 | Voir la vue éclatée |
||
Nemo 12 - 0,6 CV - 14,5 m3/h | POMPES GUINARD LOISIRS | 86095559 | 21 | Repères 21, 22, 24, 26, 35, 36 et 37 | Voir la vue éclatée |
|
Nemo 8 - 0,33 CV - 10 m3/h | POMPES GUINARD LOISIRS | 86095557 | 21 | Repères 21, 22, 24, 26, 35, 36 et 37 | Voir la vue éclatée |
|
IR 12 | Jardino | PP65415 | 21 | Voir la vue éclatée |
||
IR 8 | Jardino | PP65410 | 21 | Voir la vue éclatée |
||
Iris 750 M | Espa | PP08100 | 1 | Voir la vue éclatée |
||
Iris 1000 M | Espa | PP08200 | 1 | Voir la vue éclatée |
||
Iris 500 M | Espa | PP08000 | 1 | Voir la vue éclatée |
||
Iris 400 M | Espa | PP08050 | 1 | Voir la vue éclatée |
Demande de devis
Vous désirez un devis en ligne ?
Veuillez remplir les informations ci-après. L’équipe Aqua pièces vous recontactera au plus vite pour répondre à votre demande.