Bouchon de vidange avec joints - à l'unité - RPUM0007.00R-P1
pour KRIPSOL KS / POMPE ONDINA
de Kripsol
Cet article n'est plus produit par le fabricant !
Désignation | Marque | Référence | Repère | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'article à réparer | Marque | Référence | ||||
Kripsol KS 75 M - 0,75 CV - 11,5 m3/h | Kripsol | 010411420110 | 8 | À l'unité - Repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 200 M - 2 CV - 25,7 m3/h | Kripsol | 010421220120E2 | 8 | À l'unité - Repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 300 M - 3 CV - 29,5 m3/h | Kripsol | 010421420120 | 7A | 7A + 8A - À l'unité | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 100 Tri IE3 - 1 CV - 15,4 m3/h | Kripsol | 010471050110 | 7 | Repères 7 et 8 - À l'unité | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 150 Tri IE3 - 1,5 CV - 21,9 m3/h | Kripsol | 010471150110 | 7 | Repères 7 et 8 - À l'unité | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 200 Tri IE3 - 2 CV - 25,7 m3/h | Kripsol | 010481250110 | 7 | Repères 7 et 8 - À l'unité | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 300 Tri IE3 - 3 CV - 29,5 m3/h | Kripsol | 010481350110 | 7A | Comprend repères 7A et 8A | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 75 T - 0,75 CV - 11,5 m3/h | Kripsol | 010411450110 | 8 | À l'unité - Repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 50 M - 0,5 CV - 7,5 m3/h | Kripsol | 010411320110 | 8 | À l'unité - Repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Ondina OK 33 M - 0,33 CV - 4,8 m3/h | Kripsol | 010201121000 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 100 T | Kripsol | 010411550110 | 8 | Voir la vue éclatée |
||
Ondina OK 100 M - 1 CV - 14,5 m3/h | Kripsol | 010211420100 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Kripsol KS 150 T | Kripsol | 010421150120 | 8 | Voir la vue éclatée |
||
Kripsol KS 200 T | Kripsol | 010421250120 | 8 | Voir la vue éclatée |
||
Ondina OK 100 T - 1 CV - 14,5 m3/h | Kripsol | 010211450100 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Ondina OK 51 M - 0,5 CV - 6,6 m3/h | Kripsol | 010201221000 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Ondina OK 51 T - 0,5 CV - 6,6 m3/h | Kripsol | 010201250100 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Ondina OK 71 M - 0,75 CV - 10 m3/h | Kripsol | 010201321000 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
|
Ondina OK 71 T - 0,75 CV - 10 m3/h | Kripsol | 010201350100 | 7 | Comprend les repères 7 et 8 | Voir la vue éclatée |
Demande de devis
Vous désirez un devis en ligne ?
Veuillez remplir les informations ci-après. L’équipe Aqua pièces vous recontactera au plus vite pour répondre à votre demande.