Boîte à borne - RMOT0006.02R
pour KRIPSOL KS / NIGER KNG / POMPE ONDINA / Moteur KSE 50 M
de Kripsol
55,13€
Désignation | Marque | Référence | Repère | Commentaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'article à réparer | Marque | Référence | ||||
Kripsol KS 100 M - 1 CV - 15,4 m3/h | Kripsol | 010411520110 | 6m | Voir la vue éclatée |
||
Niger KNG 1 CV mono | Kripsol | 113100 | 6m | Voir la vue éclatée |
||
Niger KNG 0,75 CV mono | Kripsol | 113070 | 6m | Voir la vue éclatée |
||
Ondina OK 100 M - 1 CV - 14,5 m3/h | Kripsol | 010211420100 | 6m | Voir la vue éclatée |
||
Ondina OK 100 T - 1 CV - 14,5 m3/h | Kripsol | 010211450100 | 6m | Voir la vue éclatée |
||
Moteur KSE 50 M | Kripsol | RMOT5020.10R | 6 | Voir la vue éclatée |
||
Moteur KSE 75 M | Kripsol | RMOT5020.20R | 6 | Voir la vue éclatée |
||
Moteur KSE 75 T | Kripsol | RMOT5021.20R | 6 | Voir la vue éclatée |
||
Moteur KSE 100 T | Kripsol | RMOT5021.30R | 6 | Voir la vue éclatée |
Demande de devis
Vous désirez un devis en ligne ?
Veuillez remplir les informations ci-après. L’équipe Aqua pièces vous recontactera au plus vite pour répondre à votre demande.